Галерия „Графит” съвместно със Сдружението на художниците – Варна и регионалното представителство на Съюза на българските художници представят второто издание на ежегодната групова изложба на варненските художници, посветена на Св. Лука.
В първата изложба през 2011 г. бяха селектирани да участват 65 творби на 40 автора, а носителят на наградата на галерия „Графит“ е Мария Зафиркова.
Мотото на тазгодишното издание е „АртЩорм”, което беше избрано, за да се провокира енергията на всеки отделен автор в търсене на и представяне на творческото преодоляване – на норми, граници, рамки, представи и всичко, което дефинира определено статукво. То отразява мисията и посланието на галерия „Графит” за разчупването му – акт, който определя новите градски култура и изкуството във всички форми и изразни средства.
Съгласно регламента на изложбата селекционно жури в състав:
1. Проф. Стоимен Стоилов – председател
2. Проф. Коста Денев – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
3. Весела Радоева – член на УС на СБХ
4. Венцеслав Антонов – СБХ – представителство Варна
подбра за участие 107 творби от общо подадените 167 произведения.
Ще бъде присъдена една призова награда. Удостоеният автор ще получи бронзов плакет, изработен специално за случая от склуптора Стойчо Никифоров и диплом.
Всички селектирани автори и творби ще бъдат включени в каталог на изложбата, който ще бъде предоставен на културни институции, колекционери и галерии.
Селектирани автори и произведения за участие
№ | Автор | Произведение | Година, техника, размери |
1 | Азат Галимов | Плетачки на дантели | 2012, м.б./платно, 60/80 |
2 | Александра Чолакова | с. Еркеч | рециклирана хартия/акрил, 37/18 |
3 | Александър Бузилов | Сенки | 2012, м.б./платно, 55/80 |
4 | Ангел Ангелов | DMT A.A. P.YA | 2012, инсталация, картон, плексиглас, ситопечат |
5 | Ангел Ангелов | Стена № 210 | 2012, м.б./платно, 200/100 |
6 | Ангел Атанасов | Самотна лодка | 2012, м.б./платно, 80/90 |
7 | Ангел Атанасов | Лодки | 2012, м.б./платно, 80/90 |
8 | Ангел Иванов | Конструкция 1 | акрил, 80/80 |
9 | Богомил Аврамов | No Free Flowers | м.б./картон, 54/62 |
10 | Боян Янев | Маска | 2004, смесена техника, 62/88 |
11 | Боян Янев | Музика | 2004, смесена техника, 62/88 |
12 | Валентина Чернева | Шопска салата | 2007, акрил/платно, 110/110 |
13 | Ваня Андреева | Ex history 1 | сериграфия, 50/70 |
14 | Васил Василев | Ходене по водата | 2010, м.б./платно, 200/160 |
15 | Велина Гребенска | Луна | 2012, сух пастел, 50/67 |
16 | Венцеслав Антонов | Астрален град | 2012, м.б./акрил/платно, 150/150 |
17 | Веселин Костадинов | Библейски мотив 20-12 | 2012, пространствен колаж, 50/200/150 |
18 | Веселин Чакъров | Към острова | 2012, м.б./платно, 70/60 |
19 | Галина Гочева | Малкият диктатор | 2012, м.б./платно, 40/80 |
20 | Галина Костадинова | Паралелни светове І | 2012, м.б./платно, 90/70 |
21 | Галина Костадинова | Паралелни светове ІІ | 2012, м.б./платно, 90/70 |
22 | Галина Станева | Блажени усмивки на спящи | пластика хартия/лепило, 70/75/10 |
23 | Галина Станева | Маса, поне за двама | пластика хартия/лепило, 73/130/45 |
24 | Галина Станева | Столът | пластика хартия/лепило, 80/45/45 |
25 | Георги Йорданов | Синьо | 2012, м.б./платно, 90/100 |
26 | Георги Йорданов | Септември | 2012, м.б./платно, 70/90 |
27 | Георги Карамихайлов | Кръговратът на живота | видео |
28 | Георги Карамихайлов | Човекът и водата І | 2012, фотография, А3 |
29 | Даниел Дрянов | Икар 2000 | м.б./платно, 46/55 |
30 | Деница Янева | Минотаврия ІІ | 2012, туш/перо, 70/100 |
31 | Деница Янева | Минотаврия V | 2012, туш/перо, 70/100 |
32 | Десислава Иванова – Далия | Разделяне І | 2012, акрил/платно, 100/81 |
33 | Деян Веков | Знаци | 2009, м.б./платно, 65/81 |
34 | Диана Стоилова | Морски мотив | 2010, м.б./платно, 50/60 |
35 | Диана Стоилова | Екзотичен мотив | 2011, смесена техника, 40/50 |
36 | Диана Стоилова | Звездна карта | 2011, смесена техника, 40/50 |
37 | Диляна Александрова – dikka | In a crazy woman’s mind | 2012, манипулирана фотография, 90/30 |
38 | Диляна Александрова – dikka | Feel free | 2012, манипулирана фотография, 92/32 |
39 | Димитър Манолов | Корида | 2006, м.б./платно, 75/75 |
40 | Димитър Манолов | Натюрморт | 2010, м.б./платно, 75/75 |
41 | Диян Димитров | Минута за размисъл | 2012, м.б./платно, 95/84 |
42 | Диян Димитров | Да се завърнеш у дома | 2011, м.б./платно, 100/70 |
43 | Домника Кожухарова | Полет | 2012, м.б./платно, 60/70 |
44 | Иван Николов | Музикален етюд | 2012, м.б./платно, 60/60 |
45 | Иван Обретенов | Синя кана | 2012, акрил/масло, 100/130 |
46 | Ивелин Бонев | Виктория О… | 2012, м.б./платно, 90/90 |
47 | Йордан Пасков | Овладяно пространство ІІІ | м.б./платно, 100/77 |
48 | Ирена Димитрова | Истанбул | 2011, фотография/живопис, 62/80 |
49 | Ирена Димитрова | Път | 2011, фотография/живопис, 62/80 |
50 | Исмет Терзи | Настроение | 2012, м.б./платно, 115/175 |
51 | Киро Янев | Сизиф | 2012, пластика, 110/70/70 |
52 | Киро Янев | Знак І | 1995, пластика/бронз, 40/40/10 |
53 | Киро Янев | Тотем | 2001, пластика/бронз, 50/20/10 |
54 | Красен Бербенков | Автопортрет | 2012, м.б./платно, 140/110 |
55 | Кремена Цанкова | For Consumption – Gray | 2012, темпера, 140/100 |
56 | Лъчезар Радов | Каменната арка | 2012, м.б./платно, 50/70 |
57 | Маргарита Войнова | Спомен от едно пътуване | 2012, м.б./платно, 80/100 |
58 | Маргарита Денева | Двама под дъжда | 1986, м.б./платно, 85/67 |
59 | Мария Василева | Водовъртеж на чувствата | акрил/м.б., 88/88 |
60 | Мария Димитрова | Homo Futuro | 2012, пластика, 80/40/55 |
61 | Мария Казакова | Червената шапчица | 2008, м.б./платно, 167/100 |
62 | Мария Казакова | Смъртен данък | 2008, м.б./платно, 146/115 |
63 | Метин Голеш – Shione | ELPHABET | 2012, спрей, 50/70 |
64 | Мила Върбанова | Омара | м.б./платно, 30/40 |
65 | Милен Маринов | Среща | 2011, акрил/платно, 65/81 |
66 | Ненко Чернев | Декоративна импресия І | 2012, пластика/дърво, 190/40/50 |
67 | Ненко Чернев | Декоративна импресия ІІ | 2012, пластика/дърво, 170/80/30 |
68 | Николай Русев | Завръщане | 2012, м.б./платно, 100/80 |
69 | Николай Русев | Св. Георги | 2012, м.б./платно, 100/100 |
70 | Петко Петков | Градът | 1990, м.б./платно, 150/85 |
71 | Петко Петков | Път | 2012, м.б./платно, 76/56 |
72 | Петьо Маринов | Глобално затопляне | 2011, м.б./платно, 50/70 |
73 | Пламен Аврамов | Глава | пластика/дърво, 34/24/20 |
74 | Пламен Братанов | Рисунка І | 2011, графит, 150/100 |
75 | Пламен Братанов | Рисунка ІІ | 2011, графит, 150/100 |
76 | Пламен Митев | По вятъра | смесена техника, 110/100 |
77 | Радко Мурзов | Прощаване с мама, цикъл Пулсации | 2010, графика/смесена техника, 50/70 |
78 | Радко Мурзов | Освобождаване, цикъл Пулсации | 2010, графика/смесена техника, 50/70 |
79 | Радослав Радославов | Натюрморт | 2012, м.б./платно, 38/46 |
80 | Ружа Йорданова | Градина | 2011, м.б./платно, 47/58 |
81 | Ружа Йорданова | Бегония | 2011, м.б./платно, 80/100 |
82 | Румяна Пенчева | Развитие ІІ | 2012, ръчна хартия/темпера/смесена техника, 129/70 |
83 | Светлана Косева | Музика и шум от криле | 2012, м.б./платно, 90/70 |
84 | Светлин Ненов | Затворени пространства | 2012, м.б./платно, 80/120 |
85 | Светлин Ненов | Отворени пространства | 2012, м.б./платно, 80/120 |
86 | Силвия Петрова | Лилаво утро | 2010, колаж, 50/70 |
87 | Стефан Радков | Акт | 2011, м.б./платно, 60/60 |
88 | Стефан Стефанов | Мост над р. Бели Лом | 2012, м.б./платно, 50/50 |
89 | Стефан Стефанов | Фолклор І | 2012, смесена техника, 100/100 |
90 | Стефан Стефанов | Фолклор ІІ | 2012, смесена техника, 100/100 |
91 | Стойчо Никифоров | Движение | 2011, пластика, 40/10/27 |
92 | Тодор Игнатов | Антични тела | 2011, м.б./платно, 70/70 |
93 | Тодор Тачев | Композиция ІV | 2011, гравюра в/у дърво, 126/126 |
94 | Тодор Тачев | Композиция І | 2011, гравюра в/у дърво, 62/82 |
95 | Христо Веков | Детски свят | 2000, м.б./платно, 74/92 |
96 | Христо Веков | Пластични форми | 2005, м.б./платно, 60/73 |
97 | Христо Петров | Нощ над Варна | 2012, м.б./платно, 80/60 |
98 | Цанко Цанков | Устои | 2008, м.б./платно/варак, 130/110 |
99 | Цанко Цанков | Тебе поем | 2008, м.б./платно/варак, 130/110 |
100 | Цветана Векова | При себе си | 2010, м.б./платно, 90/72 |
101 | Цветана Векова | Самотни писти | 2012, рисунка/темпера, 100/70 |
102 | Юлия Бузилова | Кошмар на душата | 2012, м.б./платно, 90/60 |
103 | Явор Витанов | Еуфория | 2012, м.б./платно, 120/100 |
Този проект е част от кандидатурата на Варна за европейска столица на културата през 2019 г.и се подкрепя от Община Варна чрез програмата за финансиране „Варна – територия на творчество”.